Analyse nutritionnelle
Valeurs moyennes | p 2 caps |
Huile de poissons | 560 mg |
Huile de bourrache | 460 mg |
Acides gras saturés totaux | 180 mg |
Acides gras mono-insaturés totaux | 220 mg |
- dont acide oléique (oméga 9) | 69 mg |
Acides gras polyinsaturés totaux | 600 mg |
- dont acides gras polyinsaturés oméga 3 | 174 mg |
- Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 84 mg |
- Acide docosahexaénoïque (DHA) | 50 mg |
- dont acides gras polyinsaturés oméga 6 | 224 mg |
- Acide gamma-linolénique (GLA) | 82 mg |
Composition : Huile de poissons (anti-oxydants : tocophérols, extrait de romarin), huile de bourrache Borago officinalis (graines), capsule (gélatine de poisson, gélifiant : glycérol).
Mis à jour le :